Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Libre · Barranquilla | Universidad del Atlantico |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,2 M | $3,7 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 24% | 15% |
| Puesto por salario | #75 | #126 |
| Pregrados con datos | 9 | 42 |
| Graduados cotizando | 4.617 | 20.036 |
| Mujeres entre los graduados | 70% | 53% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 3,8 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 2 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
La mejor universidad
Excelente, la mejor Universidad en Derecho
Excelente formación académica pero muchas fallas en la administración.