Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Mariana | Universidad Cesmag - Unicesmag |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,3 M | $2,8 M |
| Mediana | $3,1 M | $1,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 0% |
| Gana más de $5,4 M | 10% | 8% |
| Puesto por salario | #170 | #194 |
| Pregrados con datos | 23 | 11 |
| Graduados cotizando | 4.796 | 3.258 |
| Mujeres entre los graduados | 70% | 51% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
genial, excelente servicio estudiantil
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya