Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Mariana | Universidad de Nariño |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,3 M | $3,5 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 0% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 10% | 13% |
| Puesto por salario | #170 | #140 |
| Pregrados con datos | 23 | 41 |
| Graduados cotizando | 4.796 | 6.809 |
| Mujeres entre los graduados | 70% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 4,9 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
genial, excelente servicio estudiantil
Excelente, buen plantel de docentes, variedad de carreras y muy buena infraestructura educativa