Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Metropolitana | Universidad Libre · Barranquilla |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,4 M | $4,2 M |
| Mediana | $3,7 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 27% | 24% |
| Puesto por salario | #53 | #75 |
| Pregrados con datos | 11 | 9 |
| Graduados cotizando | 6.923 | 4.617 |
| Mujeres entre los graduados | 73% | 70% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaLa mejor universidad
Excelente, la mejor Universidad en Derecho