Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · Arauca | Universidad EIA |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | — | $8,2 M |
| Mediana | — | $6,4 M |
| Gana más de $12,2 M | — | 22% |
| Gana más de $5,4 M | — | 57% |
| Puesto por salario | — | #1 |
| Pregrados con datos | — | 8 |
| Graduados cotizando | — | 1.952 |
| Mujeres entre los graduados | — | 45% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,2 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 83% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 12 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Se equivocaron esta es la de Arauca, busquen la de Bogota arriba Se equivocaron esta es la de Arauca, busquen la de Bogota arriba
Muy buena universidad, claro que depende mucho la carrera y la sede en la cual se encuentre, pero la vida universitaria acá se vive al máximo, es un lugar en el cual desarrollarse como adulto después del colegio se hace con total libertad, y debido a la variedad de estudiantes siempre podrá encontrar un lugar en el cual sentirse cómodo
Lo mejor que me ha pasado