Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · La Paz | Universidad EIA |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | — | $8,2 M |
| Mediana | — | $6,4 M |
| Gana más de $12,2 M | — | 22% |
| Gana más de $5,4 M | — | 57% |
| Puesto por salario | — | #1 |
| Pregrados con datos | — | 8 |
| Graduados cotizando | — | 1.952 |
| Mujeres entre los graduados | — | 45% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 1,5 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 0% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Realmente la Sede de La Paz tiene buen potencial, sin embargo, tiene un sistema modular que es muy dañino para los y las estudiantes. Es una herramienta de opresión que te obliga si o si a dedicarle el 90% de tu tiempo a activdades academicas. Este modelo ignora la salud mental de la gente y los temas en clases se ven muy superficial porque el tiempo no alcanza para nada