Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · Medellín | Universidad CES |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,9 M | $4,9 M |
| Mediana | $4,4 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 10% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 40% | 34% |
| Puesto por salario | #11 | #30 |
| Pregrados con datos | 25 | 10 |
| Graduados cotizando | 8.116 | 1.903 |
| Mujeres entre los graduados | 33% | 72% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,7 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 5 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Muy buena universidad , con excelentes espacios que junto a un excelente clima la hacen ideal para cursar una carrera y/o hacer una pasantía
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya