Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · Medellín | Universidad de Medellín |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,9 M | $4,9 M |
| Mediana | $4,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 10% | 6% |
| Gana más de $5,4 M | 40% | 30% |
| Puesto por salario | #11 | #31 |
| Pregrados con datos | 25 | 20 |
| Graduados cotizando | 8.116 | 7.957 |
| Mujeres entre los graduados | 33% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,7 / 5 | 3,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 50% |
| OpinionesSuministrado por | 5 | 2 |
| Pedir info | Pedir info |
Muy buena universidad , con excelentes espacios que junto a un excelente clima la hacen ideal para cursar una carrera y/o hacer una pasantía
Pésima a nivel social, sus profesores son groseros y pasan por encima tuyo sin problema, se creen universidad de élite y no lo son, quieren cobrar una millonada por un campus donde ni internet público hay, además, su imagen está por los suelos, cancelan convenios por riesgo reputacional, no recomiendo para nada ese sitio donde venden cartones a políticos