Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · Medellín | Universidad EAFIT |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,9 M | $6,4 M |
| Mediana | $4,4 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 10% | 13% |
| Gana más de $5,4 M | 40% | 43% |
| Puesto por salario | #11 | #5 |
| Pregrados con datos | 25 | 19 |
| Graduados cotizando | 8.116 | 9.609 |
| Mujeres entre los graduados | 33% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,7 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 5 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Muy buena universidad , con excelentes espacios que junto a un excelente clima la hacen ideal para cursar una carrera y/o hacer una pasantía
Excelente universidad y campus, tiene gran experiencia en formación de profesionales íntegros.