Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · Palmira | Universidad del Valle · Palmira |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,7 M | $3,5 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 15% | 12% |
| Puesto por salario | #121 | #145 |
| Pregrados con datos | 6 | 3 |
| Graduados cotizando | 2.528 | 781 |
| Mujeres entre los graduados | 48% | 65% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 3,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 0% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Regular