Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · Palmira | Universidad Pontificia Bolivariana · Palmira |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,7 M | $2,6 M |
| Mediana | $3,1 M | $1,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 15% | 5% |
| Puesto por salario | #121 | — |
| Pregrados con datos | 6 | 2 |
| Graduados cotizando | 2.528 | 192 |
| Mujeres entre los graduados | 48% | 70% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya