Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Nacional de Colombia · San Andrés | Universidad EIA |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | — | $8,2 M |
| Mediana | — | $6,4 M |
| Gana más de $12,2 M | — | 22% |
| Gana más de $5,4 M | — | 57% |
| Puesto por salario | — | #1 |
| Pregrados con datos | — | 8 |
| Graduados cotizando | — | 1.952 |
| Mujeres entre los graduados | — | 45% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,1 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
La sede física queda en San Luis frente al mar lo cual le otorga una hermosa vista. Cuenta con una infraestructura MUY pequeña y la principal tienen prácticamente atrás uno de los cementerios de la isla. En el jardín Botánico de la isla que también pertenece a la U se pueden dar clases y obtener un recorrido gratis por ser estudiante. Igual es pequeño y se nota que hace mucha falta invertir en un edificio mejor.