Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Pontificia Bolivariana | Universidad CES |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,0 M | $4,9 M |
| Mediana | $3,7 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 31% | 34% |
| Puesto por salario | #27 | #30 |
| Pregrados con datos | 41 | 10 |
| Graduados cotizando | 11.350 | 1.903 |
| Mujeres entre los graduados | 55% | 72% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una excelente universidad, ofrece buenos pregrados y los profesores son excelentes (la mayoría), exigen pero es algo que vale la pena porque sirve demasiado en el futuro cuando salga a trabajar. Los espacios fuera de la carrera que brinda son muy útiles para relacionarse con otras personas y aprender otras cosas. Es muy integra y forma buenos profesionales. Por algo es una de las mejores de Colombia.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya