Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →| Indicador | Universidad Pontificia Bolivariana | Universidad EAFIT |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,0 M | $6,4 M |
| Mediana | $3,7 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 13% |
| Gana más de $5,4 M | 31% | 43% |
| Puesto por salario | #27 | #5 |
| Pregrados con datos | 41 | 19 |
| Graduados cotizando | 11.350 | 9.609 |
| Mujeres entre los graduados | 55% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una excelente universidad, ofrece buenos pregrados y los profesores son excelentes (la mayoría), exigen pero es algo que vale la pena porque sirve demasiado en el futuro cuando salga a trabajar. Los espacios fuera de la carrera que brinda son muy útiles para relacionarse con otras personas y aprender otras cosas. Es muy integra y forma buenos profesionales. Por algo es una de las mejores de Colombia.
Excelente universidad y campus, tiene gran experiencia en formación de profesionales íntegros.