Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Pontificia Bolivariana | Universidad Nacional de Colombia · Medellín |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $5,0 M | $5,9 M |
| Mediana | $3,7 M | $4,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 10% |
| Gana más de $5,4 M | 31% | 40% |
| Puesto por salario | #27 | #11 |
| Pregrados con datos | 41 | 25 |
| Graduados cotizando | 11.350 | 8.116 |
| Mujeres entre los graduados | 55% | 33% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | 4,7 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 5 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una excelente universidad, ofrece buenos pregrados y los profesores son excelentes (la mayoría), exigen pero es algo que vale la pena porque sirve demasiado en el futuro cuando salga a trabajar. Los espacios fuera de la carrera que brinda son muy útiles para relacionarse con otras personas y aprender otras cosas. Es muy integra y forma buenos profesionales. Por algo es una de las mejores de Colombia.
Muy buena universidad , con excelentes espacios que junto a un excelente clima la hacen ideal para cursar una carrera y/o hacer una pasantía