Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Pontificia Bolivariana · Palmira | Universidad EIA |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $2,6 M | $8,2 M |
| Mediana | $1,7 M | $6,4 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 22% |
| Gana más de $5,4 M | 5% | 57% |
| Puesto por salario | — | #1 |
| Pregrados con datos | 2 | 8 |
| Graduados cotizando | 192 | 1.952 |
| Mujeres entre los graduados | 70% | 45% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya