Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Santiago de Cali · Palmira | Universidad del Valle · Palmira |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,0 M | $3,5 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 1% | 1% |
| Gana más de $5,4 M | 22% | 12% |
| Puesto por salario | #100 | #145 |
| Pregrados con datos | 5 | 3 |
| Graduados cotizando | 1.141 | 781 |
| Mujeres entre los graduados | 71% | 65% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 3,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 0% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaRegular