Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Santo Tomás · Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,9 M | $4,3 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 5% |
| Gana más de $5,4 M | 20% | 25% |
| Puesto por salario | #107 | #58 |
| Pregrados con datos | 17 | 29 |
| Graduados cotizando | 4.796 | 6.804 |
| Mujeres entre los graduados | 45% | 59% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 4,6 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaBastante buena.