Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Santo Tomás · Bucaramanga | Universidad Industrial de Santander |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,9 M | $5,3 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,7 M |
| Gana más de $12,2 M | 4% | 8% |
| Gana más de $5,4 M | 20% | 33% |
| Puesto por salario | #107 | #16 |
| Pregrados con datos | 17 | 39 |
| Graduados cotizando | 4.796 | 16.893 |
| Mujeres entre los graduados | 45% | 46% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | — | 5,0 / 5 |
| La recomiendanSuministrado por | — | 100% |
| OpinionesSuministrado por | 0 | 1 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuyaExcelente, variedad para todo, desde presupuestos hasta gustos, muy feliz fuí y aprnedí demasiado, solo por ser UIS sali con trabajo.