Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →

| Indicador | Universidad Santo Tomás · Tunja | Universidad Libre · Pereira |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,8 M | $3,8 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 2% |
| Gana más de $5,4 M | 20% | 18% |
| Puesto por salario | #116 | #112 |
| Pregrados con datos | 8 | 10 |
| Graduados cotizando | 1.787 | 3.668 |
| Mujeres entre los graduados | 47% | 64% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 5,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
La universidad santo Tomás tiene el mejor cuerpo docente de boyaca, realiza inversión tanto en planta física como en Investigacion. Es reconocida como la mejor universidad de la región
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya