Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Simon Bolívar | Universidad Autónoma del Caribe- Uniautónoma |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $3,5 M | $4,0 M |
| Mediana | $2,4 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 2% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 15% | 21% |
| Puesto por salario | #144 | #92 |
| Pregrados con datos | 22 | 20 |
| Graduados cotizando | 15.815 | 11.173 |
| Mujeres entre los graduados | 69% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 4,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 100% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya