Hasta cuatro universidades lado a lado, con todos sus pregrados de 50+ graduados. El enlace guarda la comparación.
¿Prefieres comparar carreras? →
| Indicador | Universidad Surcolombiana | Universidad Pontificia Bolivariana · Bucaramanga |
|---|---|---|
| Salario promedio de sus graduados | $4,2 M | $4,2 M |
| Mediana | $3,1 M | $3,1 M |
| Gana más de $12,2 M | 5% | 4% |
| Gana más de $5,4 M | 21% | 23% |
| Puesto por salario | #71 | #67 |
| Pregrados con datos | 30 | 10 |
| Graduados cotizando | 7.238 | 3.631 |
| Mujeres entre los graduados | 55% | 47% |
| Opinión de estudiantesSuministrado por | 3,0 / 5 | — |
| La recomiendanSuministrado por | 0% | — |
| OpinionesSuministrado por | 1 | 0 |
| Pedir info | Pedir info |
Es una universidad con grandes brechas internas de calidad y socieconomicas. Por un lado se encuentra la Facultad de Medicina e Ingenierías con altos estándares de calidad y el resto de Facultades que no responden a las necesidades de la sociedad, ni de la industria, tampoco de sus egresados.
Todavía nadie ha opinado. Sé la primera persona.
Todas las opiniones y escribir la tuya